Kommentár nélkül2008-as évad
Ranglista
| Hajó | Ranglista pontok | |
|---|---|---|
| 1. | Meniscus | 95 |
| 2. | Classica | 94 |
| 3. | Arwen | 79 |
| 4. | Geronimo | 66 |
| 5. | Praetor | 65 |
| 5. | Oxygen | 65 |
| 5. | Fantom | 65 |
| 8. | Magor | 45 |
| 9. | Manka | 42 |
| 9. | Fram | 42 |
| 11. | Kacor király | 40 |
| 11. | Matrix | 40 |
| 13. | Blues | 30 |
| 14. | Mojito | 29 |
| 15. | Predator | 28 |
| 16. | Telihold | 26 |
| 17. | Dáma | 25 |
| 18. | Colombus | 19 |
| 19. | Nautic | 17 |
| 20. | Viking | 15 |
| 20. | Cirrus | 15 |
| 20. | Narmo | 15 |
| 23. | Hatvannyolc | 11 |
| 24. | Yuppi | 10 |
| 24. | Géza | 10 |
| 24. | Taxi | 10 |
| 24. | Jakab | 10 |
| 28. | Blöff | 9 |
| 29. | Szent Ágota | 7 |
| 30. | Dorsia | 6 |
| 31. | Apache | 4 |
| 32. | Haligali | 2 |
